Sélectionnez une équipe pour voir l’horaire :
| Date | Heure | Type | Arena | Visiteur | Locale |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 2 Nov. 2026 | 18:00 | Patinage intensif | Pierrefonds 3 | Novice | Moustiques |
| Lun. 2 Nov. 2026 | 19:00 | Patinage intensif | Pierrefonds 3 | AT-B | BE-C |
| Lun. 2 Nov. 2026 | 19:15 | Patinage intensif | Pierrefonds 1 | AT-A | BE-B |
| Lun. 2 Nov. 2026 | 20:30 | IN-C-1 #8807 | Ray Bourque | PFDS | St Laurent |
| Mar. 3 Nov. 2026 | 19:00 | Patinage intensif | Ile-Bizard | JR-A | CA-B |
| Mar. 3 Nov. 2026 | 20:00 | Pratique | Ile-Bizard | CA-B | |
| Mar. 3 Nov. 2026 | 20:30 | Pratique | Pierrefonds 1 | OP-A | |
| Mar. 3 Nov. 2026 | 21:00 | LSL | Ile-Bizard | AA | |
| Mer. 4 Nov. 2026 | 18:30 | Entraînement hors glace | Terry Fox | ||
| Mer. 4 Nov. 2026 | 20:00 | IN-B-2 #8516 | Ile-Bizard | St Laurent-2 | PFDS-2 |
| Mer. 4 Nov. 2026 | 21:00 | IN-A-1 #8227 | Ile-Bizard | PCRA | PFDS-1 |
| Mer. 4 Nov. 2026 | 21:00 | IN-A-2 #8206 | Ray Bourque | PFDS-2 | St Laurent |
| Jeu. 5 Nov. 2026 | 19:00 | BE-B #4505 | Vaudreuil | PFDS | 4-Cités |
| Jeu. 5 Nov. 2026 | 20:30 | LSL | DDO 3 | AA | |
| Ven. 6 Nov. 2026 | 19:30 | Pratique | Pierrefonds 1 | AT-B | BE-C |
| Ven. 6 Nov. 2026 | 20:30 | Pratique | Pierrefonds 1 | JR-A | |
| Ven. 6 Nov. 2026 | 21:00 | Senior-C | DDO 1 | Senior-C | |
| Ven. 6 Nov. 2026 | 21:15 | IN-C-1 #8809 | Pierrefonds 2 | PCRA | PFDS |
| Ven. 6 Nov. 2026 | 21:30 | IN-B-4 #8518 | Pierrefonds 1 | 4-Cités-1 | PFDS-4 |
| Sam. 7 Nov. 2026 | 09:00 | LTS | Ile-Bizard | LTS | |
| Sam. 7 Nov. 2026 | 10:00 | Moustiques | Ile-Bizard | Moustiques | |
| Sam. 7 Nov. 2026 | 13:00 | NO-C #2848 | Ray Bourque | PFDS | St Laurent |
| Sam. 7 Nov. 2026 | 16:30 | AT-B #3516 | Westwood | PFDS | PCRA-2 |
| Sam. 7 Nov. 2026 | 17:30 | BE-C #4805 | Westwood | PFDS | PCRA |
| Sam. 7 Nov. 2026 | 18:15 | Pratique | Pierrefonds 2 | NO-B | AT-A |
| Sam. 7 Nov. 2026 | 19:15 | Pratique | Pierrefonds 2 | BE-B | |
| Sam. 7 Nov. 2026 | 21:30 | IN-A-1 #8215 | Kirkland | PFDS-1 | BKRA-2 |
| Dim. 8 Nov. 2026 | 15:00 | NO-B #2518 | Pierrefonds 3 | 4-Cités | PFDS |
| Dim. 8 Nov. 2026 | 16:00 | AT-A #3221 | Pierrefonds 3 | BKRA | PFDS |
| Dim. 8 Nov. 2026 | 18:30 | OP-A #7044 | DDO 3 | Longueuil-St Hubert-2 | PFDS |
| Dim. 8 Nov. 2026 | 19:30 | IN-B-1 #8520 | Pointe-Claire | PFDS-1 | PCRA-1 |
| Dim. 8 Nov. 2026 | 19:30 | BE-B #4508 | DDO 3 | PCRA | PFDS |
| Dim. 8 Nov. 2026 | 20:30 | IN-B-2 #8521 | DDO 3 | St Laurent-1 | PFDS-2 |
| Lun. 9 Nov. 2026 | 18:00 | Patinage intensif | Pierrefonds 3 | Novice | Moustiques |
| Lun. 9 Nov. 2026 | 19:00 | Patinage intensif | Pierrefonds 3 | AT-B | BE-C |
| Lun. 9 Nov. 2026 | 19:15 | Patinage intensif | Pierrefonds 1 | AT-A | BE-B |
| Lun. 9 Nov. 2026 | 20:30 | IN-B-1 #8524 | Ray Bourque | PFDS-1 | St Laurent - 2 |
| Mar. 10 Nov. 2026 | 19:00 | IN-A-1 #8205 | Beaconsfield | PFDS-1 | BKRA-1 |
| Mar. 10 Nov. 2026 | 19:00 | Patinage intensif | Ile-Bizard | JR-A | CA-B |
| Mar. 10 Nov. 2026 | 20:00 | Pratique | Ile-Bizard | CA-B | |
| Mar. 10 Nov. 2026 | 20:30 | Disponible | Pierrefonds 1 | Available | |
| Mar. 10 Nov. 2026 | 21:00 | LSL | Ile-Bizard | AA | |
| Mer. 11 Nov. 2026 | 18:30 | Entraînement hors glace | Terry Fox | ||
| Mer. 11 Nov. 2026 | 20:00 | JR-A #4039 | Ile-Bizard | 4-Cites | PFDS |
| Mer. 11 Nov. 2026 | 21:00 | IN-A-2 #8211 | Ile-Bizard | BKRA-2 | PFDS-2 |
| Jeu. 12 Nov. 2026 | 19:00 | BE-C #4806 | Vaudreuil | PFDS | 4-Cités |
| Jeu. 12 Nov. 2026 | 20:30 | LSL | DDO 3 | AA | |
| Ven. 13 Nov. 2026 | 18:00 | Pratique | Pierrefonds 1 | NO-B | NO-C |
| Ven. 13 Nov. 2026 | 19:00 | Pratique | Pierrefonds 1 | AT-B | BE-C |
| Ven. 13 Nov. 2026 | 20:00 | Pratique | Pierrefonds 1 | JR-A | |
| Ven. 13 Nov. 2026 | 21:00 | Disponible | Pierrefonds 1 | Available | |
| Ven. 13 Nov. 2026 | 21:00 | Senior-C | DDO 1 | Senior-C | |
| Ven. 13 Nov. 2026 | 21:15 | IN-B-4 #8526 | Pierrefonds 2 | BKRA | PFDS-4 |
| Sam. 14 Nov. 2026 | 09:00 | NO-B #2519 | Beaconsfield | PFDS | BKRA-2 |
| Sam. 14 Nov. 2026 | 09:00 | LTS | Ile-Bizard | LTS | |
| Sam. 14 Nov. 2026 | 10:00 | Moustiques | Ile-Bizard | Moustiques | |
| Sam. 14 Nov. 2026 | 10:00 | AT-B #3521 | Des Patineuses (St-Louis) | PFDS | MER |
| Sam. 14 Nov. 2026 | 16:15 | NO-C #2813 | Pierrefonds 2 | MER-2 | PFDS |
| Sam. 14 Nov. 2026 | 17:15 | JR-A #4042 | Pierrefonds 2 | Longueuil-St Hubert | PFDS |
| Sam. 14 Nov. 2026 | 18:15 | Pratique | Pierrefonds 2 | BE-C | |
| Sam. 14 Nov. 2026 | 19:15 | Pratique | Pierrefonds 2 | JR-A | |
| Sam. 14 Nov. 2026 | 20:15 | Disponible | Pierrefonds 2 | Available | |
| Dim. 15 Nov. 2026 | 10:00 | NO-C #2814 | Des Patineuses (St-Louis) | PFDS | MER - 1 |
| Dim. 15 Nov. 2026 | 13:30 | BE-C #4808 | Howie Morenz | PFDS | MER |
| Dim. 15 Nov. 2026 | 18:30 | NO-B #2522 | DDO 3 | St Laurent | PFDS |
| Dim. 15 Nov. 2026 | 19:30 | CA-B #6771 | DDO 3 | Blainville | PFDS |
| Dim. 15 Nov. 2026 | 20:30 | IN-A-2 #8635 | DDO 3 | Trois-Rivieres | PFDS-2 |
| Lun. 16 Nov. 2026 | 18:00 | Patinage intensif | Pierrefonds 3 | Novice | Moustiques |
| Lun. 16 Nov. 2026 | 19:00 | Patinage intensif | Pierrefonds 3 | AT-B | BE-C |
| Lun. 16 Nov. 2026 | 19:15 | Patinage intensif | Pierrefonds 1 | AT-A | BE-B |
| Lun. 16 Nov. 2026 | 20:00 | IN-C-1 #8813 | Michel Normandin Brossard | PFDS | Roussillon |
| Lun. 16 Nov. 2026 | 20:45 | OP-A #7049 | Repentigny | PFDS | Repentigny |
| Lun. 16 Nov. 2026 | 20:45 | IN-B-3 #8530 | Vaudreuil | PFDS-3 | 4-Cités - 2 |
| Mar. 17 Nov. 2026 | 20:30 | IN-B-1 #8532 | Pierrefonds 1 | St Laurent-1 | PFDS-1 |
| Mer. 18 Nov. 2026 | 18:30 | Entraînement hors glace | Terry Fox | ||
| Jeu. 19 Nov. 2026 | 20:30 | LSL | DDO 3 | AA | |
| Ven. 20 Nov. 2026 | 18:00 | Pratique | Pierrefonds 1 | NO-C | AT-B |
| Ven. 20 Nov. 2026 | 19:00 | Pratique | Pierrefonds 1 | AT-A | BE-C |
| Ven. 20 Nov. 2026 | 20:00 | Pratique | Pierrefonds 1 | BE-B | |
| Ven. 20 Nov. 2026 | 21:00 | IN-B-3 #8533 | Pierrefonds 1 | PCRA-3 | PFDS-3 |
| Ven. 20 Nov. 2026 | 21:00 | Senior-C | DDO 1 | Senior-C | |
| Ven. 20 Nov. 2026 | 21:15 | IN-B-4 #8534 | Pierrefonds 2 | PCRA-2 | PFDS-4 |
| Sam. 21 Nov. 2026 | 10:00 | AT-A #3226 | Des Patineuses (St-Louis) | PFDS | MER |
| Sam. 21 Nov. 2026 | 16:15 | Pratique | Pierrefonds 2 | BE-C | |
| Sam. 21 Nov. 2026 | 17:15 | Pratique | Pierrefonds 2 | NO-C | |
| Sam. 21 Nov. 2026 | 17:30 | AT-B #3527 | Westwood | PFDS | PCRA-1 |
| Sam. 21 Nov. 2026 | 18:15 | BE-B #4511 | Pierrefonds 2 | BKRA | PFDS |
| Sam. 21 Nov. 2026 | 19:15 | Pratique (90 mins) | Pierrefonds 2 | JR-A | |
| Sam. 21 Nov. 2026 | 21:30 | IN-B-4 #8537 | Westwood | PFDS-4 | PCRA-3 |
| Dim. 22 Nov. 2026 | 10:00 | OP-A #7052 | Centre Slush Puppie | PFDS | Gatineau |
| Dim. 22 Nov. 2026 | 14:15 | OP-A #7053 | Centre Slush Puppie | PFDS | Gatineau |
| Dim. 22 Nov. 2026 | 15:45 | AT-A #3229 | St-Hilaire CS | PFDS | St Hyacinthe |
| Dim. 22 Nov. 2026 | 17:00 | BE-B #4512 | Kirkland | PFDS | BKRA |
| Dim. 22 Nov. 2026 | 18:30 | AT-B #3529 | DDO 3 | PCRA-2 | PFDS |
| Dim. 22 Nov. 2026 | 19:30 | CA-B #6744 | DDO 3 | Montréal-Nord | PFDS |
| Dim. 22 Nov. 2026 | 19:30 | IN-A-2 #8216 | Pointe-Claire | PFDS-2 | PCRA |
| Dim. 22 Nov. 2026 | 20:30 | Pratique | DDO 3 | JR-A | |
| Dim. 22 Nov. 2026 | 21:00 | IN-B-3 #8538 | Mont-Royal | PFDS-3 | MER - 2 |
| Lun. 23 Nov. 2026 | 18:00 | Patinage intensif | Pierrefonds 3 | Novice | Moustiques |
| Lun. 23 Nov. 2026 | 19:00 | Patinage intensif | Pierrefonds 3 | AT-B | BE-C |
| Lun. 23 Nov. 2026 | 19:15 | Patinage intensif | Pierrefonds 1 | AT-A | BE-B |
| Lun. 23 Nov. 2026 | 21:00 | IN-C-1 #8816 | Michel Normandin Brossard | PFDS | Roussillon |
| Mar. 24 Nov. 2026 | 19:00 | Patinage intensif | Ile-Bizard | JR-A | CA-B |
| Mar. 24 Nov. 2026 | 20:00 | Pratique | Ile-Bizard | CA-B | |
| Mar. 24 Nov. 2026 | 20:30 | IN-B #8541 | Pierrefonds 1 | IN-B-2 | IN-B-1 |
| Mar. 24 Nov. 2026 | 21:00 | LSL | Ile-Bizard | AA | |
| Mer. 25 Nov. 2026 | 18:30 | Entraînement hors glace | Terry Fox | ||
| Mer. 25 Nov. 2026 | 20:00 | Pratique | Ile-Bizard | BE-B | |
| Mer. 25 Nov. 2026 | 21:00 | IN-A #8209 | Ile-Bizard | IN-A-2 | IN-A-1 |
| Jeu. 26 Nov. 2026 | 20:30 | LSL | DDO 3 | AA | |
| Ven. 27 Nov. 2026 | 18:00 | NO-B #2535 | Pierrefonds 1 | Blainville | PFDS |
| Ven. 27 Nov. 2026 | 19:00 | Pratique | Pierrefonds 1 | AT-A | |
| Ven. 27 Nov. 2026 | 20:00 | Pratique | Pierrefonds 1 | JR-A | |
| Ven. 27 Nov. 2026 | 20:45 | Disponible | Pierrefonds 2 | Available | |
| Ven. 27 Nov. 2026 | 21:00 | Disponible | Pierrefonds 1 | Available | |
| Ven. 27 Nov. 2026 | 21:00 | Senior-C | DDO 1 | Senior-C | |
| Sam. 28 Nov. 2026 | 09:00 | LTS | Ile-Bizard | LTS | |
| Sam. 28 Nov. 2026 | 10:00 | Moustiques | Ile-Bizard | Moustiques | |
| Dim. 29 Nov. 2026 | 14:30 | Pratique | Pierrefonds 3 | NO-B | |
| Dim. 29 Nov. 2026 | 15:30 | Pratique | Pierrefonds 3 | AT-A | |
| Dim. 29 Nov. 2026 | 18:30 | Pratique | DDO 3 | JR-A | |
| Dim. 29 Nov. 2026 | 19:30 | Pratique | DDO 3 | IN-A-1 | |
| Dim. 29 Nov. 2026 | 20:30 | Disponible | DDO 3 | Available | |
| Lun. 30 Nov. 2026 | 18:00 | Patinage intensif | Pierrefonds 3 | Novice | Moustiques |
| Lun. 30 Nov. 2026 | 19:00 | Patinage intensif | Pierrefonds 3 | AT-B | BE-C |
| Lun. 30 Nov. 2026 | 19:15 | Patinage intensif | Pierrefonds 1 | AT-A | BE-B |
| Lun. 30 Nov. 2026 | 21:00 | IN-A-2 #8226 | Kirkland | PFDS-2 | BKRA-2 |
| Mar. 1 Déc. 2026 | 19:00 | Patinage intensif | Ile-Bizard | JR-A | CA-B |
| Mar. 1 Déc. 2026 | 20:00 | Pratique | Ile-Bizard | CA-B | |
| Mar. 1 Déc. 2026 | 20:30 | OP-A #7063 | Pierrefonds 1 | Boucherville | PFDS |
| Mar. 1 Déc. 2026 | 21:00 | LSL | Ile-Bizard | AA | |
| Mer. 2 Déc. 2026 | 18:30 | Entraînement hors glace | Terry Fox | ||
| Mer. 2 Déc. 2026 | 20:00 | Disponible | Ile-Bizard | Available | |
| Mer. 2 Déc. 2026 | 21:00 | Pratique | Ile-Bizard | IN-B-2 | |
| Jeu. 3 Déc. 2026 | 20:30 | LSL | DDO 3 | AA | |
| Ven. 4 Déc. 2026 | 18:00 | Pratique | Pierrefonds 1 | NO-C | AT-B |
| Ven. 4 Déc. 2026 | 19:00 | Pratique | Pierrefonds 1 | BE-C | |
| Ven. 4 Déc. 2026 | 20:00 | Pratique | Pierrefonds 1 | BE-B | |
| Ven. 4 Déc. 2026 | 21:00 | Disponible | Pierrefonds 1 | Available | |
| Ven. 4 Déc. 2026 | 21:00 | Senior-C | DDO 1 | Senior-C | |
| Ven. 4 Déc. 2026 | 21:15 | IN-B #8544 | Pierrefonds 2 | IN-B-4 | IN-B-3 |
| Sam. 5 Déc. 2026 | 09:00 | LTS | Ile-Bizard | LTS | |
| Sam. 5 Déc. 2026 | 10:00 | Moustiques | Ile-Bizard | Moustiques | |
| Sam. 5 Déc. 2026 | 17:30 | OP-A #7067 | Ste-Julie | PFDS | Ste-Julie |
| Sam. 5 Déc. 2026 | 20:45 | IN-B-4 #8545 | Pierrefonds 2 | St Laurent-1 | PFDS-4 |
| Sam. 5 Déc. 2026 | 21:30 | IN-B-3 #8546 | Westwood | PFDS-3 | PCRA-2 |
| Sam. 5 Déc. 2026 | 21:45 | Disponible | Pierrefonds 2 | Available | |
| Dim. 6 Déc. 2026 | 14:15 | NO-C #2824 | Pierrefonds 3 | BKRA-1 | PFDS |
| Dim. 6 Déc. 2026 | 15:15 | BE-C #4816 | Pierrefonds 3 | 4-Cités | PFDS |
| Dim. 6 Déc. 2026 | 18:00 | IN-B-2 #8548 | Cite des Jeunes | PFDS-2 | 4-Cités - 2 |
| Dim. 6 Déc. 2026 | 18:30 | AT-B #3533 | DDO 3 | MER | PFDS |
| Dim. 6 Déc. 2026 | 19:30 | CA-B #6750 | DDO 3 | Laval-2 | PFDS |
| Dim. 6 Déc. 2026 | 20:30 | Disponible | DDO 3 | Available | |
| Dim. 6 Déc. 2026 | 21:00 | IN-B-4 #8549 | Mont-Royal | PFDS-4 | MER - 2 |
| Lun. 7 Déc. 2026 | 18:00 | Patinage intensif | Pierrefonds 3 | Novice | Moustiques |
| Lun. 7 Déc. 2026 | 19:00 | Patinage intensif | Pierrefonds 3 | AT-B | BE-C |
| Lun. 7 Déc. 2026 | 19:15 | Patinage intensif | Pierrefonds 1 | AT-A | BE-B |
| Mar. 8 Déc. 2026 | 17:15 | Ringuette libre | Pierrefonds 3 | Shinny | |
| Mar. 8 Déc. 2026 | 19:00 | Patinage intensif | Ile-Bizard | JR-A | CA-B |
| Mar. 8 Déc. 2026 | 20:00 | Pratique | Ile-Bizard | CA-B | |
| Mar. 8 Déc. 2026 | 20:30 | Disponible | Pierrefonds 1 | Available | |
| Mar. 8 Déc. 2026 | 21:00 | LSL | Ile-Bizard | AA | |
| Mer. 9 Déc. 2026 | 18:30 | Entraînement hors glace | Terry Fox | ||
| Mer. 9 Déc. 2026 | 20:00 | IN-B #8553 | Ile-Bizard | IN-B-4 | IN-B-2 |
| Mer. 9 Déc. 2026 | 21:00 | IN-A #8224 | Ile-Bizard | IN-A-1 | IN-A-2 |
| Jeu. 10 Déc. 2026 | 20:30 | LSL | DDO 3 | AA | |
| Ven. 11 Déc. 2026 | 18:00 | Pratique | Pierrefonds 1 | NO-B | NO-C |
| Ven. 11 Déc. 2026 | 19:00 | Pratique | Pierrefonds 1 | AT-A | AT-B |
| Ven. 11 Déc. 2026 | 20:00 | Pratique | Pierrefonds 1 | BE-B | |
| Ven. 11 Déc. 2026 | 21:00 | Pratique | Pierrefonds 1 | JR-A | |
| Ven. 11 Déc. 2026 | 21:00 | Senior-C | DDO 1 | Senior-C | |
| Ven. 11 Déc. 2026 | 21:15 | IN-C-1 #8822 | Pierrefonds 2 | Roussillon | PFDS |
| Sam. 12 Déc. 2026 | 08:15 | NO-C #2827 | Pierrefonds 3 | MER-1 | PFDS |
| Sam. 12 Déc. 2026 | 09:00 | LTS | Ile-Bizard | LTS | |
| Sam. 12 Déc. 2026 | 09:15 | Pratique | Pierrefonds 3 | BE-C | |
| Sam. 12 Déc. 2026 | 10:00 | Moustiques | Ile-Bizard | Moustiques | |
| Sam. 12 Déc. 2026 | 10:15 | AT-B #3534 | Pierrefonds 3 | St Laurent | PFDS |
| Sam. 12 Déc. 2026 | 13:10 | AT-A #3237 | St Hubert (Gaetan Boucher) | PFDS | Longueuil St-Hubert |
| Sam. 12 Déc. 2026 | 15:30 | JR-A #4060 | St-Eustache | PFDS | St-Eustache-Boisbriand |
| Sam. 12 Déc. 2026 | 16:15 | Pratique | Pierrefonds 2 | NO-B | |
| Sam. 12 Déc. 2026 | 17:15 | BE-C #4818 | Pierrefonds 2 | PCRA | PFDS |
| Sam. 12 Déc. 2026 | 18:15 | BE-B #4518 | Pierrefonds 2 | NDG | PFDS |
| Sam. 12 Déc. 2026 | 19:15 | Pratique | Pierrefonds 2 | NO-C | |
| Sam. 12 Déc. 2026 | 20:30 | IN-C-1 #8820 | Westwood | PFDS | PCRA |
| Dim. 13 Déc. 2026 | 09:15 | NO-B #2536 | Val d Espoir | PFDS | Blainville |
| Dim. 13 Déc. 2026 | 13:30 | BE-C #4819 | Howie Morenz | PFDS | MER |
| Dim. 13 Déc. 2026 | 14:15 | NO-C #2830 | Pierrefonds 3 | BKRA-2 | PFDS |
| Dim. 13 Déc. 2026 | 15:15 | AT-A #3240 | Pierrefonds 3 | Blainville | PFDS |
| Dim. 13 Déc. 2026 | 18:00 | OP-A #7074 | Kirkland | PFDS | BKRA |
| Dim. 13 Déc. 2026 | 18:30 | Pratique | DDO 3 | AT-B | |
| Dim. 13 Déc. 2026 | 19:30 | BE-B #4519 | DDO 3 | BKRA | PFDS |
| Dim. 13 Déc. 2026 | 20:30 | IN-B-2 #8556 | DDO 3 | MER-2 | PFDS-2 |
| Lun. 14 Déc. 2026 | 18:00 | Patinage intensif | Pierrefonds 3 | Novice | Moustiques |
| Lun. 14 Déc. 2026 | 19:00 | Patinage intensif | Pierrefonds 3 | AT-B | BE-C |
| Lun. 14 Déc. 2026 | 19:15 | Patinage intensif | Pierrefonds 1 | AT-A | BE-B |
| Lun. 14 Déc. 2026 | 20:45 | IN-B-3 #8557 | Vaudreuil | PFDS-3 | 4-Cités - 1 |
| Mar. 15 Déc. 2026 | 19:00 | Patinage intensif | Ile-Bizard | JR-A | CA-B |
| Mar. 15 Déc. 2026 | 20:00 | Pratique | Ile-Bizard | CA-B | |
| Mar. 15 Déc. 2026 | 20:30 | IN-A-1 #8638 | Pierrefonds 1 | Des Moulins | PFDS-1 |
| Mar. 15 Déc. 2026 | 21:00 | LSL | Ile-Bizard | AA | |
| Mer. 16 Déc. 2026 | 18:30 | Entraînement hors glace | Terry Fox | ||
| Mer. 16 Déc. 2026 | 20:00 | Disponible | Ile-Bizard | Available | |
| Mer. 16 Déc. 2026 | 21:00 | Disponible | Ile-Bizard | Available | |
| Jeu. 17 Déc. 2026 | 20:00 | CA-B #6738 | Yvon Chartrand | PFDS | Laval-1 |
| Jeu. 17 Déc. 2026 | 20:30 | LSL | DDO 3 | AA | |
| Ven. 18 Déc. 2026 | 18:00 | Pratique | Pierrefonds 1 | NO-B | NO-C |
| Ven. 18 Déc. 2026 | 19:00 | Pratique | Pierrefonds 1 | AT-A | AT-B |
| Ven. 18 Déc. 2026 | 20:00 | Pratique | Pierrefonds 1 | BE-B | |
| Ven. 18 Déc. 2026 | 21:00 | IN-B-3 #8561 | Pierrefonds 1 | BKRA | PFDS-3 |
| Ven. 18 Déc. 2026 | 21:00 | Senior-C | DDO 3 | Senior-C | |
| Ven. 18 Déc. 2026 | 21:15 | IN-B-4 #8562 | Pierrefonds 2 | St Laurent-2 | PFDS-4 |
| Sam. 19 Déc. 2026 | 08:15 | NO-C #2831 | Pierrefonds 3 | PCRA | PFDS |
| Sam. 19 Déc. 2026 | 09:00 | LTS | Ile-Bizard | LTS | |
| Sam. 19 Déc. 2026 | 09:15 | AT-A #3205 | Pierrefonds 3 | PCRA | PFDS |
| Sam. 19 Déc. 2026 | 10:00 | Moustiques | Ile-Bizard | Moustiques | |
| Sam. 19 Déc. 2026 | 10:15 | Pratique | Pierrefonds 3 | BE-C | |
| Sam. 19 Déc. 2026 | 16:00 | AT-B #3536 | Doug Harvey | PFDS | NDG |
| Sam. 19 Déc. 2026 | 16:15 | NO-B #2540 | Pierrefonds 2 | NDG | PFDS |
| Sam. 19 Déc. 2026 | 17:15 | BE-C #4820 | Pierrefonds 2 | BKRA | PFDS |
| Sam. 19 Déc. 2026 | 18:15 | BE-B #4521 | Pierrefonds 2 | NDG | PFDS |
| Sam. 19 Déc. 2026 | 19:15 | Disponible | Pierrefonds 2 | Available | |
| Sam. 19 Déc. 2026 | 19:30 | IN-B-2 #8563 | Westwood | PFDS-2 | PCRA-3 |
| Sam. 19 Déc. 2026 | 20:30 | IN-A-1 #8212 | Westwood | PFDS-1 | PCRA |
| Dim. 20 Déc. 2026 | 14:15 | CA-B #6718 | Pierrefonds 3 | Trois-Rivieres | PFDS |
| Dim. 20 Déc. 2026 | 15:15 | JR-A #4072 | Pierrefonds 3 | Boucherville | PFDS |
| Dim. 20 Déc. 2026 | 18:30 | CA-B #6763 | DDO 3 | PFDS | Trois-Rivieres |
| Dim. 20 Déc. 2026 | 19:30 | Pratique | DDO 3 | AT-A | |
| Dim. 20 Déc. 2026 | 20:30 | Pratique | DDO 3 | IN-A-1 | |
| Dim. 20 Déc. 2026 | 21:00 | OP-A #7083 | Yvon Chartrand | PFDS | Laval |
| Lun. 21 Déc. 2026 | 18:00 | Patinage intensif | Pierrefonds 3 | Novice | Moustiques |
| Lun. 21 Déc. 2026 | 19:00 | Patinage intensif | Pierrefonds 3 | AT-B | BE-C |
| Lun. 21 Déc. 2026 | 19:15 | Patinage intensif | Pierrefonds 1 | AT-A | BE-B |
| Mar. 22 Déc. 2026 | 19:00 | Patinage intensif | Ile-Bizard | JR-A | CA-B |
| Mar. 22 Déc. 2026 | 20:00 | Pratique | Ile-Bizard | CA-B | |
| Mar. 22 Déc. 2026 | 20:30 | Disponible | Pierrefonds 1 | Available | |
| Mar. 22 Déc. 2026 | 21:00 | LSL | Ile-Bizard | AA | |
| Dim. 3 Janv. 2027 | 14:15 | NO-C #2835 | Pierrefonds 3 | St Laurent | PFDS |
| Dim. 3 Janv. 2027 | 14:15 | JR-A #4075 | Vaudreuil | PFDS | 4-Cités |
| Dim. 3 Janv. 2027 | 15:15 | NO-B #2542 | Pierrefonds 3 | BKRA-2 | PFDS |
| Dim. 3 Janv. 2027 | 17:00 | IN-B-4 #8564 | Cite des Jeunes | PFDS-4 | 4-Cités - 2 |
| Dim. 3 Janv. 2027 | 17:30 | BE-C #4823 | Kirkland | PFDS | BKRA |
| Dim. 3 Janv. 2027 | 18:00 | IN-B-3 #8565 | Cite des Jeunes | PFDS-3 | 4-Cités - 3 |
| Dim. 3 Janv. 2027 | 20:30 | IN-A-1 #8230 | DDO 3 | BKRA-2 | PFDS-1 |
| Lun. 4 Janv. 2027 | 20:45 | IN-B-2 #8566 | Vaudreuil | PFDS-2 | 4-Cités - 1 |
| Lun. 4 Janv. 2027 | 21:00 | IN-C-1 #8829 | Kirkland | PFDS | BKRA |
| Mar. 5 Janv. 2027 | 20:30 | IN-B-1 #8568 | Pierrefonds 1 | MER-3 | PFDS-1 |
| Jeu. 14 Janv. 2027 | 21:00 | IN-C-1 #8831 | Des Patineuses (St-Louis) | PFDS | MER |
| Lun. 11 Janv. 2027 | 20:30 | IN-A-2 #8649 | La Plaine | PFDS-2 | Des Moulins |
| Mar. 12 Janv. 2027 | 20:30 | IN-B-1 #8572 | Pierrefonds 1 | 4-Cités-1 | PFDS-1 |
| Mer. 13 Janv. 2027 | 20:00 | IN-B-2 #8573 | Ile-Bizard | MER-3 | PFDS-2 |
| Mer. 13 Janv. 2027 | 21:00 | IN-A-2 #8221 | Ile-Bizard | St Laurent | PFDS-2 |
| Ven. 15 Janv. 2027 | 21:00 | IN-B-3 #8574 | Pierrefonds 1 | St Laurent-2 | PFDS-3 |
| Dim. 17 Janv. 2027 | 10:00 | NO-B #2547 | Des Patineuses (St-Louis) | PFDS | MER |
| Dim. 17 Janv. 2027 | 14:15 | NO-C #2840 | Vaudreuil | PFDS | 4-Cités |
| Dim. 17 Janv. 2027 | 14:45 | AT-A #3253 | Pierrefonds 3 | MER | PFDS |
| Dim. 17 Janv. 2027 | 15:45 | BE-C #4826 | Pierrefonds 3 | MER | PFDS |
| Dim. 17 Janv. 2027 | 17:30 | BE-B #4525 | Pointe-Claire | PFDS | PCRA |
| Dim. 17 Janv. 2027 | 18:30 | JR-A #4086 | DDO 3 | Ste-Julie | PFDS |
| Lun. 18 Janv. 2027 | 21:00 | IN-A-2 #8214 | Kirkland | PFDS-2 | BKRA-1 |
| Mar. 19 Janv. 2027 | 20:30 | IN-B-1 #8579 | Pierrefonds 1 | 4-Cités-3 | PFDS-1 |
| Mer. 20 Janv. 2027 | 20:00 | IN-C-1 #8819 | Ile-Bizard | MER | PFDS |
| Mer. 20 Janv. 2027 | 21:00 | IN-A-1 #8220 | Ile-Bizard | BKRA-1 | PFDS-1 |
| Ven. 22 Janv. 2027 | 21:00 | IN-B-3 #8580 | Pierrefonds 1 | PCRA-1 | PFDS-3 |
| Ven. 22 Janv. 2027 | 21:15 | IN-C-1 #8834 | Pierrefonds 2 | BKRA | PFDS |
| Sam. 23 Janv. 2027 | 08:00 | NO-C #2841 | Beaconsfield | PFDS | BKRA-2 |
| Sam. 23 Janv. 2027 | 09:00 | NO-B #2549 | Beaconsfield | PFDS | BKRA-1 |
| Sam. 23 Janv. 2027 | 16:30 | BE-B #4527 | Vaudreuil | PFDS | 4-Cités |
| Sam. 23 Janv. 2027 | 17:15 | JR-AA #1080 | Pierrefonds 2 | Ottawa | LSL |
| Sam. 23 Janv. 2027 | 18:30 | AT-A #3257 | Westwood | PFDS | PCRA |
| Sam. 23 Janv. 2027 | 20:30 | IN-B-4 #8582 | Westwood | PFDS-4 | PCRA-1 |
