Select team to view schedule :
| Date | Time | Type | Arena | Visitor | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Oct 23, 2026 | 18:00 | Practice | Pierrefonds 1 | NO-B | NO-C |
| Fri, Oct 23, 2026 | 19:00 | Practice | Pierrefonds 1 | AT-A | |
| Fri, Oct 23, 2026 | 19:15 | Practice | Pierrefonds 2 | BE-C | AT-B |
| Fri, Oct 23, 2026 | 20:00 | Practice | Pierrefonds 1 | BE-B | |
| Fri, Oct 23, 2026 | 20:15 | Practice | Pierrefonds 2 | JR-A | |
| Fri, Oct 23, 2026 | 21:00 | IN-B-2 #8503 | Pierrefonds 1 | BKRA | PFDS-2 |
| Fri, Oct 23, 2026 | 21:00 | Senior-C | DDO 1 | Senior-C | |
| Fri, Oct 23, 2026 | 21:15 | IN-C-1 #8802 | Pierrefonds 2 | PCRA | PFDS |
| Sat, Oct 24, 2026 | 09:00 | LTS | Ile-Bizard | LTS | |
| Sat, Oct 24, 2026 | 10:00 | Moustiques | Ile-Bizard | Moustiques | |
| Sat, Oct 24, 2026 | 10:15 | OP-A #7024 | Pierrefonds 3 | Levis | PFDS |
| Sat, Oct 24, 2026 | 16:15 | NO-C #2803 | Pierrefonds 2 | 4-Cités | PFDS |
| Sat, Oct 24, 2026 | 17:15 | BE-C #4801 | Pierrefonds 2 | MER | PFDS |
| Sat, Oct 24, 2026 | 18:15 | AT-A #3208 | Pierrefonds 2 | Des Moulins | PFDS |
| Sat, Oct 24, 2026 | 19:15 | Practice | Pierrefonds 2 | BE-B | |
| Sun, Oct 25, 2026 | 12:30 | AT-A #3210 | L'Olympia | PFDS | Deux Montagnes |
| Sun, Oct 25, 2026 | 14:00 | Practice | Pierrefonds 3 | JR-A | BE-C |
| Sun, Oct 25, 2026 | 15:00 | NO-B #2504 | Pierrefonds 3 | BKRA-1 | PFDS |
| Sun, Oct 25, 2026 | 18:30 | AT-B #3510 | DDO 3 | NDG | PFDS |
| Sun, Oct 25, 2026 | 19:30 | CA-B #6710 | DDO 3 | 4-Cités | PFDS |
| Sun, Oct 25, 2026 | 20:30 | IN-A-1 #8203 | DDO 3 | St Laurent | PFDS-1 |
| Mon, Oct 26, 2026 | 18:00 | Powerskating | Pierrefonds 3 | Novice | Moustiques |
| Mon, Oct 26, 2026 | 19:00 | Powerskating | Pierrefonds 3 | AT-B | BE-C |
| Mon, Oct 26, 2026 | 19:15 | Powerskating | Pierrefonds 1 | AT-A | BE-B |
| Mon, Oct 26, 2026 | 19:00 | AT-A #3212 | Kirkland | PFDS | BKRA |
| Mon, Oct 26, 2026 | 20:45 | IN-B-1 #8506 | Vaudreuil | PFDS-1 | 4-Cités - 2 |
| Tue, Oct 27, 2026 | 19:00 | Powerskating | Ile-Bizard | JR-A | CA-B |
| Tue, Oct 27, 2026 | 20:00 | Practice | Ile-Bizard | CA-B | |
| Tue, Oct 27, 2026 | 20:30 | IN-B-1 #8508 | Pierrefonds 1 | BKRA | PFDS-1 |
| Tue, Oct 27, 2026 | 21:00 | LSL | Ile-Bizard | AA | |
| Wed, Oct 28, 2026 | 18:30 | Off-ice Training | Terry Fox | ||
| Wed, Oct 28, 2026 | 20:00 | LSL | Ile-Bizard | AA | |
| Wed, Oct 28, 2026 | 21:00 | IN-A-2 #8201 | Ile-Bizard | PCRA | PFDS-2 |
| Thu, Oct 29, 2026 | 20:30 | LSL | DDO 3 | AA | |
| Fri, Oct 30, 2026 | 18:00 | Practice | Pierrefonds 1 | NO-B | NO-C |
| Fri, Oct 30, 2026 | 19:00 | Practice | Pierrefonds 1 | BE-B | AT-A |
| Fri, Oct 30, 2026 | 20:00 | Practice | Pierrefonds 1 | JR-A | BE-C |
| Fri, Oct 30, 2026 | 21:00 | IN-B #8509 | Pierrefonds 1 | IN-B-2 | IN-B-3 |
| Fri, Oct 30, 2026 | 21:00 | Senior-C | DDO 1 | Senior-C | |
| Fri, Oct 30, 2026 | 21:15 | IN-C-1 #8805 | Pierrefonds 2 | MER | PFDS |
| Sat, Oct 31, 2026 | 09:00 | LTS | Ile-Bizard | LTS | |
| Sat, Oct 31, 2026 | 09:00 | NO-B #2507 | Westwood | PFDS | PCRA |
| Sat, Oct 31, 2026 | 10:00 | Moustiques | Ile-Bizard | Moustiques | |
| Sat, Oct 31, 2026 | 11:00 | BE-B #4503 | Beaconsfield | PFDS | BKRA |
| Sun, Nov 1, 2026 | 10:15 | NO-B #2511 | Val d Espoir | PFDS | Blainville |
| Sun, Nov 1, 2026 | 15:45 | Practice | Pierrefonds 3 | AT-A | AT-B |
| Sun, Nov 1, 2026 | 17:00 | IN-B-2 #8512 | Cite des Jeunes | PFDS-2 | 4-Cités - 3 |
| Sun, Nov 1, 2026 | 18:30 | JR-A #4030 | DDO 3 | St Eustache-Boisbriand | PFDS |
| Sun, Nov 1, 2026 | 19:30 | IN-B-1 #8514 | Pointe-Claire | PFDS-1 | PCRA-2 |
| Sun, Nov 1, 2026 | 19:30 | CA-B #6767 | DDO 3 | ARSEB | PFDS |
| Sun, Nov 1, 2026 | 20:30 | IN-A-2 #8620 | DDO 3 | Gatineau | PFDS-2 |
| Mon, Nov 2, 2026 | 18:00 | Powerskating | Pierrefonds 3 | Novice | Moustiques |
| Mon, Nov 2, 2026 | 19:00 | Powerskating | Pierrefonds 3 | AT-B | BE-C |
| Mon, Nov 2, 2026 | 19:15 | Powerskating | Pierrefonds 1 | AT-A | BE-B |
| Mon, Nov 2, 2026 | 20:30 | IN-C-1 #8807 | Ray Bourque | PFDS | St Laurent |
| Tue, Nov 3, 2026 | 19:00 | Powerskating | Ile-Bizard | JR-A | CA-B |
| Tue, Nov 3, 2026 | 20:00 | Practice | Ile-Bizard | CA-B | |
| Tue, Nov 3, 2026 | 20:30 | Practice | Pierrefonds 1 | OP-A | |
| Tue, Nov 3, 2026 | 21:00 | LSL | Ile-Bizard | AA | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 18:30 | Off-ice Training | Terry Fox | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | 20:00 | IN-B-2 #8516 | Ile-Bizard | St Laurent-2 | PFDS-2 |
| Wed, Nov 4, 2026 | 21:00 | IN-A-1 #8227 | Ile-Bizard | PCRA | PFDS-1 |
| Wed, Nov 4, 2026 | 21:00 | IN-A-2 #8206 | Ray Bourque | PFDS-2 | St Laurent |
| Thu, Nov 5, 2026 | 19:00 | BE-B #4505 | Vaudreuil | PFDS | 4-Cités |
| Thu, Nov 5, 2026 | 20:30 | LSL | DDO 3 | AA | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 21:15 | IN-C-1 #8809 | Pierrefonds 2 | PCRA | PFDS |
| Fri, Nov 6, 2026 | 21:30 | IN-B-4 #8518 | Pierrefonds 1 | 4-Cités-1 | PFDS-4 |
| Sat, Nov 7, 2026 | 16:30 | AT-B #3516 | Westwood | PFDS | PCRA-2 |
| Sat, Nov 7, 2026 | 17:30 | BE-C #4805 | Westwood | PFDS | PCRA |
| Sat, Nov 7, 2026 | 18:15 | CA-B #6722 | St-Eustache | PFDS | ARSEB |
| Sat, Nov 7, 2026 | 21:30 | IN-A-1 #8215 | Kirkland | PFDS-1 | BKRA-2 |
| Sun, Nov 8, 2026 | 15:00 | NO-B #2518 | Pierrefonds 3 | 4-Cités | PFDS |
| Sun, Nov 8, 2026 | 16:00 | AT-A #3221 | Pierrefonds 3 | BKRA | PFDS |
| Sun, Nov 8, 2026 | 18:30 | OP-A #7044 | DDO 3 | Longueuil-St Hubert-2 | PFDS |
| Sun, Nov 8, 2026 | 19:30 | IN-B-1 #8520 | Pointe-Claire | PFDS-1 | PCRA-1 |
| Sun, Nov 8, 2026 | 19:30 | BE-B #4508 | DDO 3 | PCRA | PFDS |
| Sun, Nov 8, 2026 | 20:30 | IN-B-2 #8521 | DDO 3 | St Laurent-1 | PFDS-2 |
| Mon, Nov 9, 2026 | 21:30 | IN-B-1 #8524 | Ray Bourque | PFDS-1 | St Laurent - 2 |
| Wed, Nov 11, 2026 | 20:00 | JR-A #4039 | Ile-Bizard | 4-Cites | PFDS |
| Wed, Nov 11, 2026 | 21:00 | IN-A-2 #8211 | Ile-Bizard | BKRA-2 | PFDS-2 |
| Thu, Nov 12, 2026 | 19:00 | BE-C #4806 | Vaudreuil | PFDS | 4-Cités |
| Fri, Nov 13, 2026 | 21:15 | IN-B-4 #8526 | Pierrefonds 2 | BKRA | PFDS-4 |
| Sat, Nov 14, 2026 | 09:00 | NO-B #2519 | Beaconsfield | PFDS | BKRA-2 |
| Sat, Nov 14, 2026 | 10:00 | AT-B #3521 | Des Patineuses (St-Louis) | PFDS | MER |
| Sat, Nov 14, 2026 | 16:15 | NO-C #2813 | Pierrefonds 2 | MER-2 | PFDS |
| Sat, Nov 14, 2026 | 17:15 | JR-A #4042 | Pierrefonds 2 | Longueuil-St Hubert | PFDS |
| Sun, Nov 15, 2026 | 10:00 | NO-C #2814 | Des Patineuses (St-Louis) | PFDS | MER - 1 |
| Sun, Nov 15, 2026 | 13:30 | BE-C #4808 | Howie Morenz | PFDS | MER |
| Sun, Nov 15, 2026 | 18:30 | NO-B #2522 | DDO 3 | St Laurent | PFDS |
| Sun, Nov 15, 2026 | 19:30 | CA-B #6771 | DDO 3 | Blainville | PFDS |
| Sun, Nov 15, 2026 | 20:30 | IN-A-2 #8635 | DDO 3 | Trois-Rivieres | PFDS-2 |
| Mon, Nov 16, 2026 | 20:00 | IN-C-1 #8813 | Michel Normandin Brossard | PFDS | Roussillon |
| Mon, Nov 16, 2026 | 20:45 | OP-A #7049 | Repentigny | PFDS | Repentigny |
| Mon, Nov 16, 2026 | 20:45 | IN-B-3 #8530 | Vaudreuil | PFDS-3 | 4-Cités - 2 |
| Tue, Nov 17, 2026 | 20:30 | IN-B-1 #8532 | Pierrefonds 1 | St Laurent-1 | PFDS-1 |
| Fri, Nov 20, 2026 | 21:00 | IN-B-3 #8533 | Pierrefonds 1 | PCRA-3 | PFDS-3 |
| Fri, Nov 20, 2026 | 21:15 | IN-B-4 #8534 | Pierrefonds 2 | PCRA-2 | PFDS-4 |
| Sat, Nov 21, 2026 | 10:00 | AT-A #3226 | Des Patineuses (St-Louis) | PFDS | MER |
| Sat, Nov 21, 2026 | 17:30 | AT-B #3527 | Westwood | PFDS | PCRA-1 |
| Sat, Nov 21, 2026 | 18:15 | BE-B #4511 | Pierrefonds 2 | BKRA | PFDS |
| Sat, Nov 21, 2026 | 21:30 | IN-B-4 #8537 | Westwood | PFDS-4 | PCRA-3 |
| Sun, Nov 22, 2026 | 10:00 | OP-A #7052 | Centre Slush Puppie | PFDS | Gatineau |
| Sun, Nov 22, 2026 | 14:15 | OP-A #7053 | Centre Slush Puppie | PFDS | Gatineau |
| Sun, Nov 22, 2026 | 15:45 | AT-A #3229 | St-Hilaire CS | PFDS | St Hyacinthe |
| Sun, Nov 22, 2026 | 17:00 | BE-B #4512 | Kirkland | PFDS | BKRA |
| Sun, Nov 22, 2026 | 18:30 | AT-B #3529 | DDO 3 | PCRA-2 | PFDS |
| Sun, Nov 22, 2026 | 19:30 | CA-B #6744 | DDO 3 | Montréal-Nord | PFDS |
| Sun, Nov 22, 2026 | 19:30 | IN-A-2 #8216 | Pointe-Claire | PFDS-2 | PCRA |
| Sun, Nov 22, 2026 | 21:00 | IN-B-3 #8538 | Mont-Royal | PFDS-3 | MER - 2 |
| Mon, Nov 23, 2026 | 21:00 | IN-C-1 #8816 | Michel Normandin Brossard | PFDS | Roussillon |
| Tue, Nov 24, 2026 | 20:30 | IN-B #8541 | Pierrefonds 1 | IN-B-2 | IN-B-1 |
| Wed, Nov 25, 2026 | 21:00 | IN-A #8209 | Ile-Bizard | IN-A-2 | IN-A-1 |
| Mon, Nov 30, 2026 | 21:00 | IN-A-2 #8226 | Kirkland | PFDS-2 | BKRA-2 |
| Tue, Dec 1, 2026 | 20:30 | OP-A #7063 | Pierrefonds 1 | Boucherville | PFDS |
| Fri, Dec 4, 2026 | 21:00 | IN-C-1 #8819 | Pierrefonds 1 | MER | PFDS |
| Fri, Dec 4, 2026 | 21:15 | IN-B #8544 | Pierrefonds 2 | IN-B-4 | IN-B-3 |
| Sat, Dec 5, 2026 | 17:30 | OP-A #7067 | Ste-Julie | PFDS | Ste-Julie |
| Sat, Dec 5, 2026 | 19:30 | IN-C-1 #8820 | Westwood | PFDS | PCRA |
| Sat, Dec 5, 2026 | 20:45 | IN-B-4 #8545 | Pierrefonds 2 | St Laurent-1 | PFDS-4 |
| Sat, Dec 5, 2026 | 21:30 | IN-B-3 #8546 | Westwood | PFDS-3 | PCRA-2 |
| Sun, Dec 6, 2026 | 14:15 | NO-C #2824 | Pierrefonds 3 | BKRA-1 | PFDS |
| Sun, Dec 6, 2026 | 15:15 | BE-C #4816 | Pierrefonds 3 | 4-Cités | PFDS |
| Sun, Dec 6, 2026 | 18:00 | IN-B-2 #8548 | Cite des Jeunes | PFDS-2 | 4-Cités - 2 |
| Sun, Dec 6, 2026 | 18:30 | AT-B #3533 | DDO 3 | MER | PFDS |
| Sun, Dec 6, 2026 | 19:30 | CA-B #6750 | DDO 3 | Laval-2 | PFDS |
| Sun, Dec 6, 2026 | 21:00 | IN-B-4 #8549 | Mont-Royal | PFDS-4 | MER - 2 |
| Wed, Dec 9, 2026 | 20:00 | IN-B #8553 | Ile-Bizard | IN-B-4 | IN-B-2 |
| Wed, Dec 9, 2026 | 21:00 | IN-A #8224 | Ile-Bizard | IN-A-1 | IN-A-2 |
| Fri, Dec 11, 2026 | 21:15 | IN-C-1 #8822 | Pierrefonds 2 | Roussillon | PFDS |
| Sat, Dec 12, 2026 | 08:15 | NO-C #2827 | Pierrefonds 3 | MER-1 | PFDS |
| Sat, Dec 12, 2026 | 10:15 | AT-B #3534 | Pierrefonds 3 | St Laurent | PFDS |
| Sat, Dec 12, 2026 | 13:10 | AT-A #3237 | St Hubert (Gaetan Boucher) | PFDS | Longueuil St-Hubert |
| Sat, Dec 12, 2026 | 15:30 | JR-A #4060 | St-Eustache | PFDS | St-Eustache-Boisbriand |
| Sat, Dec 12, 2026 | 16:15 | NO-B #2535 | Pierrefonds 2 | Blainville | PFDS |
| Sat, Dec 12, 2026 | 17:15 | BE-C #4818 | Pierrefonds 2 | PCRA | PFDS |
| Sat, Dec 12, 2026 | 18:15 | BE-B #4518 | Pierrefonds 2 | NDG | PFDS |
| Sun, Dec 13, 2026 | 09:15 | NO-B #2536 | Val d Espoir | PFDS | Blainville |
| Sun, Dec 13, 2026 | 13:30 | BE-C #4819 | Howie Morenz | PFDS | MER |
| Sun, Dec 13, 2026 | 14:15 | NO-C #2830 | Pierrefonds 3 | BKRA-2 | PFDS |
| Sun, Dec 13, 2026 | 15:15 | AT-A #3240 | Pierrefonds 3 | Deux Montagnes | PFDS |
| Sun, Dec 13, 2026 | 18:00 | OP-A #7074 | Kirkland | PFDS | BKRA |
| Sun, Dec 13, 2026 | 19:30 | BE-B #4519 | DDO 3 | BKRA | PFDS |
| Sun, Dec 13, 2026 | 20:30 | IN-B-2 #8556 | DDO 3 | MER-2 | PFDS-2 |
| Mon, Dec 14, 2026 | 20:45 | IN-B-3 #8557 | Vaudreuil | PFDS-3 | 4-Cités - 1 |
| Tue, Dec 15, 2026 | 20:30 | IN-A-1 #8638 | Pierrefonds 1 | Des Moulins | PFDS-1 |
| Thu, Dec 17, 2026 | 20:00 | CA-B #6738 | Yvon Chartrand | PFDS | Laval-1 |
| Fri, Dec 18, 2026 | 21:00 | IN-B-3 #8561 | Pierrefonds 1 | BKRA | PFDS-3 |
| Fri, Dec 18, 2026 | 21:15 | IN-B-4 #8562 | Pierrefonds 2 | St Laurent-2 | PFDS-4 |
| Sat, Dec 19, 2026 | 08:15 | NO-C #2831 | Pierrefonds 3 | PCRA | PFDS |
| Sat, Dec 19, 2026 | 09:15 | AT-A #3205 | Pierrefonds 3 | PCRA | PFDS |
| Sat, Dec 19, 2026 | 16:00 | AT-B #3536 | Doug Harvey | PFDS | NDG |
| Sat, Dec 19, 2026 | 16:15 | NO-B #2540 | Pierrefonds 2 | NDG | PFDS |
| Sat, Dec 19, 2026 | 17:15 | BE-C #4820 | Pierrefonds 2 | BKRA | PFDS |
| Sat, Dec 19, 2026 | 18:15 | BE-B #4521 | Pierrefonds 2 | NDG | PFDS |
| Sat, Dec 19, 2026 | 19:30 | IN-B-2 #8563 | Westwood | PFDS-2 | PCRA-3 |
| Sat, Dec 19, 2026 | 20:30 | IN-A-1 #8212 | Westwood | PFDS-1 | PCRA |
| Sun, Dec 20, 2026 | 14:15 | CA-B #6718 | Pierrefonds 3 | Trois Rivieres | PFDS |
| Sun, Dec 20, 2026 | 15:15 | JR-A #4072 | Pierrefonds 3 | Boucherville | PFDS |
| Sun, Dec 20, 2026 | 18:30 | CA-B #6763 | DDO 3 | PFDS | Trois Rivieres |
| Sun, Dec 20, 2026 | 21:00 | OP-A #7083 | Yvon Chartrand | PFDS | Laval |
| Sun, Jan 3, 2027 | 14:15 | NO-C #2835 | Pierrefonds 3 | St Laurent | PFDS |
| Sun, Jan 3, 2027 | 14:15 | JR-A #4075 | Vaudreuil | PFDS | 4-Cités |
| Sun, Jan 3, 2027 | 15:15 | NO-B #2542 | Pierrefonds 3 | BKRA-2 | PFDS |
| Sun, Jan 3, 2027 | 17:00 | IN-B-4 #8564 | Cite des Jeunes | PFDS-4 | 4-Cités - 2 |
| Sun, Jan 3, 2027 | 17:30 | BE-C #4823 | Kirkland | PFDS | BKRA |
| Sun, Jan 3, 2027 | 18:00 | IN-B-3 #8565 | Cite des Jeunes | PFDS-3 | 4-Cités - 3 |
| Sun, Jan 3, 2027 | 20:30 | IN-A-1 #8230 | DDO 3 | BKRA-2 | PFDS-1 |
| Mon, Jan 4, 2027 | 20:45 | IN-B-2 #8566 | Vaudreuil | PFDS-2 | 4-Cités - 1 |
| Mon, Jan 4, 2027 | 21:00 | IN-C-1 #8829 | Kirkland | PFDS | BKRA |
| Tue, Jan 5, 2027 | 20:30 | IN-B-1 #8568 | Pierrefonds 1 | MER-3 | PFDS-1 |
| Sun, Jan 10, 2027 | 21:00 | IN-C-1 #8831 | Mont-Royal | PFDS | MER |
| Mon, Jan 11, 2027 | 20:30 | IN-A-2 #8649 | La Plaine | PFDS-2 | Des Moulins |
| Tue, Jan 12, 2027 | 20:30 | IN-B-1 #8572 | Pierrefonds 1 | 4-Cités-1 | PFDS-1 |
| Wed, Jan 13, 2027 | 20:00 | IN-B-2 #8573 | Ile-Bizard | MER-3 | PFDS-2 |
| Wed, Jan 13, 2027 | 21:00 | IN-A-2 #8221 | Ile-Bizard | St Laurent | PFDS-2 |
| Fri, Jan 15, 2027 | 21:00 | IN-B-3 #8574 | Pierrefonds 1 | St Laurent-2 | PFDS-3 |
| Sun, Jan 17, 2027 | 10:00 | NO-B #2547 | Des Patineuses (St-Louis) | PFDS | MER |
| Sun, Jan 17, 2027 | 14:15 | NO-C #2840 | Vaudreuil | PFDS | 4-Cités |
| Sun, Jan 17, 2027 | 14:45 | AT-A #3253 | Pierrefonds 3 | MER | PFDS |
| Sun, Jan 17, 2027 | 15:45 | BE-C #4826 | Pierrefonds 3 | MER | PFDS |
| Sun, Jan 17, 2027 | 17:30 | BE-B #4525 | Pointe-Claire | PFDS | PCRA |
| Sun, Jan 17, 2027 | 18:30 | JR-A #4086 | DDO 3 | Ste-Julie | PFDS |
| Sun, Jan 17, 2027 | 19:30 | CA-B #6759 | DDO 3 | Deux Montagnes | PFDS |
| Mon, Jan 18, 2027 | 21:00 | IN-A-2 #8214 | Kirkland | PFDS-2 | BKRA-1 |
| Tue, Jan 19, 2027 | 20:30 | IN-B-1 #8579 | Pierrefonds 1 | 4-Cités-3 | PFDS-1 |
| Wed, Jan 20, 2027 | 21:00 | IN-A-1 #8220 | Ile-Bizard | BKRA-1 | PFDS-1 |
| Fri, Jan 22, 2027 | 21:00 | IN-B-3 #8580 | Pierrefonds 1 | PCRA-1 | PFDS-3 |
| Fri, Jan 22, 2027 | 21:15 | IN-C-1 #8834 | Pierrefonds 2 | BKRA | PFDS |
| Sat, Jan 23, 2027 | 08:00 | NO-C #2841 | Beaconsfield | PFDS | BKRA-2 |
| Sat, Jan 23, 2027 | 09:00 | NO-B #2549 | Beaconsfield | PFDS | BKRA-1 |
| Sat, Jan 23, 2027 | 16:30 | BE-B #4527 | Vaudreuil | PFDS | 4-Cités |
| Sat, Jan 23, 2027 | 17:15 | JR-AA #1080 | Pierrefonds 2 | Ottawa | LSL |
| Sat, Jan 23, 2027 | 18:30 | AT-A #3257 | Westwood | PFDS | PCRA |
| Sat, Jan 23, 2027 | 20:30 | IN-B-4 #8582 | Westwood | PFDS-4 | PCRA-1 |
| Sun, Jan 24, 2027 | 08:00 | NO-C #2843 | Westwood | PFDS | PCRA |
| Sun, Jan 24, 2027 | 10:00 | CA-B #6777 | Beaconsfield | PFDS | BKRA |
| Sun, Jan 24, 2027 | 14:45 | AT-A #3259 | Pierrefonds 3 | Longueuil-St Hubert | PFDS |
| Sun, Jan 24, 2027 | 15:45 | OP-A #7095 | Pierrefonds 3 | Laval | PFDS |
| Sun, Jan 24, 2027 | 18:30 | BE-B #4529 | Pointe-Claire | PFDS | PCRA |
| Sun, Jan 24, 2027 | 18:30 | BE-C #4828 | DDO 3 | BKRA | PFDS |
| Sun, Jan 24, 2027 | 20:30 | IN-A-1 #8647 | DDO 3 | Blainville-3 | PFDS-1 |
| Wed, Jan 27, 2027 | 21:00 | IN-A-1 #8218 | Ray Bourque | PFDS-1 | St Laurent |
| Thu, Jan 28, 2027 | 21:00 | IN-B-1 #8586 | Des Patineuses (St-Louis) | PFDS-1 | MER - 2 |
| Sat, Jan 30, 2027 | 13:00 | NO-C #2848 | Ray Bourque | PFDS | St Laurent |
| Sat, Jan 30, 2027 | 16:00 | BE-B #4530 | Doug Harvey | PFDS | N.D.G. |
| Sat, Jan 30, 2027 | 16:30 | AT-B #3546 | Vaudreuil | PFDS | 4-Cités |
| Sun, Jan 31, 2027 | 08:00 | NO-C #2849 | Beaconsfield | PFDS | BKRA-1 |
| Sun, Jan 31, 2027 | 14:45 | JR-A #4093 | Pierrefonds 3 | St Hyacinthe | PFDS |
| Sun, Jan 31, 2027 | 15:10 | AT-A #3264 | Ste-Julie | PFDS | Ste-Julie |
| Sun, Jan 31, 2027 | 15:45 | NO-B #2556 | Pierrefonds 3 | BKRA-1 | PFDS |
| Sun, Jan 31, 2027 | 18:00 | OP-A #7104 | Cite des Jeunes | PFDS | 4-Cités |
| Sun, Jan 31, 2027 | 18:30 | AT-B #3548 | DDO 3 | PCRA-1 | PFDS |
| Sun, Jan 31, 2027 | 20:00 | CA-B #6705 | Yvon Chartrand | PFDS | Laval-2 |
| Sun, Jan 31, 2027 | 20:30 | IN-B-2 #8590 | DDO 3 | PCRA-2 | PFDS-2 |
| Mon, Feb 1, 2027 | 20:30 | IN-C-1 #8838 | Ray Bourque | PFDS | St Laurent |
| Mon, Feb 1, 2027 | 21:30 | IN-B-3 #8593 | Ray Bourque | PFDS-3 | St Laurent - 1 |
| Wed, Feb 3, 2027 | 21:00 | IN-A-2 #8229 | Ile-Bizard | BKRA-1 | PFDS-2 |
| Fri, Feb 5, 2027 | 18:00 | AT-B #3549 | Ile-Bizard | PFDS | BKRA |
| Fri, Feb 5, 2027 | 19:00 | AT-A #3206 | Pierrefonds 1 | Laval | PFDS |
| Fri, Feb 5, 2027 | 21:00 | IN-C-1 #8839 | Pierrefonds 1 | St Laurent | PFDS |
| Fri, Feb 5, 2027 | 21:15 | IN-B-4 #8594 | Pierrefonds 2 | 4-Cités-3 | PFDS-4 |
| Sat, Feb 6, 2027 | 16:15 | AT-B #3550 | Pierrefonds 2 | 4-Cités | PFDS |
| Sat, Feb 6, 2027 | 17:15 | JR-A #4096 | Pierrefonds 2 | Gatineau | PFDS |
| Sat, Feb 6, 2027 | 17:30 | BE-C #4832 | Westwood | PFDS | PCRA |
| Sat, Feb 6, 2027 | 18:15 | BE-B #4533 | Pierrefonds 2 | 4-Cités | PFDS |
| Sat, Feb 6, 2027 | 19:30 | IN-B-1 #8595 | Westwood | PFDS-1 | PCRA-3 |
| Sun, Feb 7, 2027 | 15:45 | BE-C #4834 | Pierrefonds 3 | 4-Cités | PFDS |
| Sun, Feb 7, 2027 | 17:15 | IN-A-1 #8653 | Boisbriand | PFDS-1 | Blainville-2 |
| Sun, Feb 7, 2027 | 18:30 | AT-B #3552 | DDO 3 | BKRA | PFDS |
| Sun, Feb 7, 2027 | 19:30 | BE-B #4534 | DDO 3 | 4-Cités | PFDS |
| Mon, Feb 8, 2027 | 20:30 | CA-B #6714 | L'Olympia | PFDS | Deux Montagnes |
| Tue, Feb 9, 2027 | 20:30 | IN-B #8599 | Pierrefonds 1 | IN-B-4 | IN-B-1 |
| Thu, Feb 11, 2027 | 20:00 | CA-B #6755 | Vaudreuil | PFDS | 4-Cités |
| Fri, Feb 12, 2027 | 21:00 | IN-B #8600 | Pierrefonds 1 | IN-B-1 | IN-B-3 |
| Fri, Feb 12, 2027 | 21:15 | IN-B-4 #8601 | Pierrefonds 2 | MER-3 | PFDS-4 |
| Sat, Feb 13, 2027 | 13:00 | AT-B #3553 | Ray Bourque | PFDS | St Laurent |
| Sat, Feb 13, 2027 | 19:45 | IN-A-2 #8648 | Boisbriand | PFDS-2 | Blainville-3 |
| Sat, Feb 13, 2027 | 20:30 | IN-B-2 #8511 | Westwood | PFDS-2 | PCRA-1 |
| Sun, Feb 14, 2027 | 09:00 | NO-B #2561 | Beaconsfield | PFDS | BKRA-2 |
| Sun, Feb 14, 2027 | 10:00 | NO-C #2855 | Des Patineuses (St-Louis) | PFDS | MER - 2 |
| Sun, Feb 14, 2027 | 18:30 | BE-C #4835 | DDO 3 | PFDS | 4-Cités |
| Sun, Feb 14, 2027 | 20:00 | OP-A #7111 | Rolland | PFDS | Montréal-Nord |
| Sun, Feb 14, 2027 | 21:00 | IN-B-3 #8604 | Mont-Royal | PFDS-3 | MER - 3 |
| Sat, Feb 20, 2027 | 11:00 | IN-A-1 #8205 | Beaconsfield | PFDS-1 | BKRA-1 |
| Sat, Feb 20, 2027 | 20:15 | OP-A #7113 | Pierrefonds 2 | BKRA | PFDS |
| Sun, Feb 21, 2027 | 19:30 | CA-B #6732 | DDO 3 | BKRA | PFDS |
| Sat, Feb 27, 2027 | 13:00 | JR-A #4110 | Caztel | PFDS | Sainte-Marie |
| Sat, Feb 27, 2027 | 17:30 | JR-A #4112 | Duberger | PFDS | de la Capitale |
| Sun, Feb 28, 2027 | 14:15 | OP-A #7122 | Pierrefonds 3 | Longueuil-St Hubert-1 | PFDS |
| Sun, Mar 7, 2027 | 10:15 | CA-B #6726 | Val d Espoir | PFDS | Blainville |
| Sun, Mar 7, 2027 | 18:30 | OP-A #7129 | DDO 3 | Blainville | PFDS |
| Sat, Mar 13, 2027 | 15:15 | JR-A #4123 | St Hyacinthe | PFDS | St-Hyacinthe |
| Sun, Mar 14, 2027 | 18:00 | JR-A #4126 | Delson | PFDS | Roussillon |
